*단위 :100만원
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 2019
  영업수익 222,852   193,683   183,206   163,453   763,195  
    용역의 제공으로 인한 수익 156,504   145,635   128,123   120,486   550,748  
    재화의 판매로 인한 수익 65,986   47,693   54,709   42,502   210,891  
  영업비용 (판관비) 209,688   190,046   185,976   171,549   757,259  
    급여 및 성과급 42,374   40,141   40,293   37,573   160,382  
    광고선전비 5,527   6,782   4,353   4,686   21,347  
    여행비지급수수료 44,019   36,773   33,413   31,606   145,812  
    기타 117,768   106,350   107,917   97,682   429,717  
  영업이익 13,165   3,637   -2,770   -8,095   5,936  
  법인세비용차감전 순이익 14,778   -4,052   -8,354   -8,051   -5,678  
  법인세비용 5,378   -430   -1,352   2,678   6,273  
  당기순이익(손실) 9,400   -3,622   -7,002   -10,729   -11,952  
  기타포괄손익 1,411   2,771   2,024   -2,971   3,235  
  포괄이익(손실) 10,811   -850   -4,977   -13,700   -8,717  
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용
※ 중단영업손익으로 분류한 금액을 포함하고 있습니다.


 
개인정보취급방침