2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 총합계
  영업수익 48,480   48,451   66,245   54,942   218,119  
    항공권매매수익 5,520   6,388   6,107   6,527   24,541  
    국제관광알선수익 38,883   37,344   55,719   42,000   173,946  
    기타알선수익 4,077   4,720   4,419   6,415   19,632  
  영업비용 (요약) 39,507   43,907   53,534   53,951   190,898  
    급여 및 성과급 10,362   10,078   11,596   14,824   46,860  
    광고선전비 1,056   2,612   1,723   2,930   8,321  
    여행비지급수수료 16,841   19,366   26,028   20,702   82,937  
   주식보상비용 668   709   743   429   2,548  
    기타 10,593   11,142   9,286   19,223   50,232  
  영업이익 8,974   4,545   12,711   991   27,221  
  영업외수익 1,692   2,323   2,279   2,913   9,207  
  영업외비용 1,441   1,194   361   689   3,684  
  경상이익 9,225   5,674   14,629   3,215   32,743  
  법인세비용 2,478   1,400   3,660   1,064   8,602  
  당기순이익 6,748   4,275   10,969   2,150   24,142  


 
개인정보취급방침