2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 총합계
  영업수익 63,509   47,555   66,186   48,773   226,024  
    항공권매매수익 5,847   3,440   3,336   2,981   15,604  
    국제관광알선수익 52,464   40,401   58,677   41,116   192,659  
    기타알선수익 3,676   2,736   3,450   3,812   13,673  
    기타 1,522   978   723   864   4,087  
  영업비용 (판관비) 52,792   47,193   56,669   48,123   204,777  
    급여 및 성과급 12,729   11,334   13,051   11,850   48,964  
    광고선전비 2,449   2,818   2,357   1,962   9,587  
    여행비지급수수료 24,281   18,869   25,075   18,791   87,017  
   주식보상비용 673   794   801   637   2,905  
    기타 12,660   13,378   15,383   14,883   56,304  
  기타영업수익 316   376   390   1,051   2,133  
  기타영업비용 167   218   822   97   1,304  
  영업이익 10,867   520   9,086   1,603   22,076  
  법인세비용차감전 순이익 12,147   876   9,528   2,207   24,758  
  법인세비용 2,888   660   2,531   -836   5,244  
  당기순이익 9,258   216   6,997   3,043   19,515  
  기타포괄손익 -   -   -   -   -  
  포괄이익 9,258   216   6,997   3,043   19,515  


 
개인정보취급방침