2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 총합계
  영업수익 30,625   29,636   34,846   28.792   123,899  
    항공권매매수익 7,164   6,851   7,882   8.345   30,242  
    국제관광알선수익 21,365   20,020   24,619   17.625   83,629  
    기타알선수익 2,097   2,765   2,344   2.823   10,029  
  영업비용 (요약) 30,559   29,673   33,210   30.034   123,474  
    급여 및 성과급 9,100   8,308   8,376   8.315   34,098  
    광고선전비 529   1,005   680   528   2,742  
    여행비지급수수료 11,723   11,063   13,855   11.412   48,053  
   주식보상비용 1,105   1,149   1,013   1.044   4,311  
    기타 8,102   8,148   9,286   8.735   34,270  
  영업이익 67   -36   1,636   -1.241   425  
  영업외수익 1,840   1,136   1,765   1.660   6,401  
  영업외비용 3,175   1,198   1,256   4.189   9,818  
  경상이익 -1,268   -99   2,145   -3.770   -2.992  
  법인세비용 553   336   782   175   1,845  
  당기순이익 -1,821   -434   1,363   -3.945   -4.837  


 
개인정보취급방침