2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 총합계
  영업수익 57,624   43,908   43,517   27,730   172,779  
    항공권매매수익 12,930   10,310   9,447   6,900   39,587  
    국제관광알선수익 41,500   30,720   32,064   18,505   122,789  
    기타알선수익 3,194   2,878   2,006   2,325   10,403  
  영업비용 (요약) 45,508   43,463   41,733   32,286   162,990  
    급여 및 성과급 9,827   9,551   9,508   9,311   38,197  
    광고선전비 1,433   2,098   1,398   728   5,657  
    여행비지급수수료 20,783   18,181   17,905   11,995   68,864  
   주식보상비용 1,745   1,851   1,789   1,360   6,745  
    기타 11,720   11,782   11,133   8,892   43,527  
  영업이익 12,116   445   1,784   -4,556   9,789  
  영업외수익 2,645   3,314   2,991   3,621   12,571  
  영업외비용 2,512   2,042   3,586   6,049   14,189  
  경상이익 12,249   1,718   1,189   -6,985   8,171  
  법인세비용 3,167   1,372   713   -2,111   3,141  
  당기순이익 9,083   345   477   -4,875   5,030  


 
개인정보취급방침