2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 총합계
  영업수익 14,617   6,965   20,738   16,109   58,429  
    항공권매매수익 5,464   3,804   7,720   6,654   23,642  
    국제관광알선수익 8,430   2,890   12,395   8,413   32,128  
    기타알선수익 722   270   623   1,043   2,659  
  영업비용 (요약) 12,444   8,050   16,107   13,434   50,035  
    급여 및 성과급 3,606   2,750   4,541   3,810   14,706  
    광고선전비 430   64   337   439   1,269  
    여행비지급수수료 5,560   3,080   8,029   6,145   22,814  
    지급수수료 1,037   690   1,297   1,027   4,051  
    주식보상비용 83   84   81   100   348  
    기타 1,729   1,383   1,823   1,912   6,847  
  영업이익 2,173   -1,086   4,631   2,676   8,394  
  영업외수익 609   487   372   692   2,160  
  영업외비용 36   1   13   228   278  
  경상이익 2,747   -600   4,991   3,139   10,276  
  법인세비용 845   -140   1,550   996   3,251  
  당기순이익 1,901   -460   3,441   2,143   7,025  


 
개인정보취급방침