2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 2017
  영업수익 171,326   162,611   166,925   181,446   682,307  
    용역의 제공으로 인한 수익 137,487   130,212   135,394   150,302   553,395  
    재화의 판매로 인한 수익 33,839   32,398   31,531   31,144   128,912  
  영업비용 (판관비) 161,025   157,764   157,067   165,621   641,477  
    급여 및 성과급 37,936   35,501   39,860   38,225   151,523  
    광고선전비 8,165   10,917   6,819   7,260   33,161  
    여행비지급수수료 41,102   36,923   36,977   41,850   156,852  
   주식보상비용 4   -   -   -   4  
    기타 73,819   74,422   73,411   78,286   299,938  
  영업이익 10,300   4,847   9,858   15,825   40,830  
  법인세비용차감전 순이익 11,449   840   10,359   15,375   38,023  
  법인세비용 6,527   4,499   5,877   8,407   25,309  
  당기순이익(손실) 4,922   -3,659   4,483   6,968   12,714  
  기타포괄손익 -1,706   826   156   -3,852   -4,576  
  포괄이익(손실) 3,217   -2,833   4,638   3,116   8,138  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준


 
개인정보취급방침