2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 총합계
  영업수익 17,636   15,474   26,788   19,861   79,760  
    항공권매매수익 5,711   5,926   7,881   7,033   26,551  
    국제관광알선수익 1,076   8,763    18,119   12,028   49,671  
    기타알선수익 1,163   785   788   801   3,538  
  영업비용 (요약) 14,364   14,473   19,537   19,580   67,954  
    급여 및 성과급 4,981   4,753   5,012   6,828   21,573  
    광고선전비 316   759   1,153   1,035   3,262  
    여행비지급수수료 6,053   5,579   8,791   6,980   27,402  
    지급수수료 1,119   1,304   2,134   1,846   6,403  
    주식보상비용 139   278   280   281   978  
    기타 1,757   1,801   2,167   2,611   8,335  
  영업이익 3,272   1,001   7,252   281   11,806  
  영업외수익 802   977   709   1,764   4,252  
  영업외비용 299   19   15   99   432  
  경상이익 3,775   1,960   7,946   1,946   15,627  
  법인세비용 1,208   559   2,664   581   5,011  
  당기순이익 2,567   1,401   5,282   1,365   10,616  


 
개인정보취급방침