2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 2014
  영업수익 93,686   90,313   104,726   96,733   385,458  
    용역의 제공으로 인한 수익 93,081   88,921   102,864   95,435   380,301  
    재화의 판매로 인한 수익 605   1,392   1,862   1,298   5,157  
  영업비용 (판관비) 84,577   83,765   91,168   85,503   345,013  
    급여 및 성과급 26,580   24,495   27,050   25,640   103,765  
    광고선전비 3,753   6,909   5,282   4,058   20,002  
    여행비지급수수료 28,795   25,218   32,266   24,933   111,212  
   주식보상비용 529   514   511   454   2,008  
    기타 24,920   26,629   26,059   30,418   108,026  
  영업이익 9,109   6,548   13,558   11,229   40,444  
  법인세비용차감전 순이익 10,300   8,290   15,083   12,541   33,674  
  법인세비용 2,501   1,953   3,542   2,832   10,828  
  당기순이익 7,799   6,337   11,540   9,710   25,677  
  기타포괄손익 89   -590   76   -1,117   -1,542  
  포괄이익 7,889   5,747   11,616   9,245   34,497  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준


 
개인정보취급방침