*단위 :100만원
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 2018
  영업수익 229,340   196,746   208,382   193,805   828,274  
    용역의 제공으로 인한 수익 146,419   139,110   136,661   173,686   595,875  
    재화의 판매로 인한 수익 82,921   57,636   71,722   19,099   231,378  
  영업비용 (판관비) 217,328   191,958   203,205   190,915   803,405  
    급여 및 성과급 41,987   38,679   40,560   37,367   158,592  
    광고선전비 6,356   11,022   6,486   6,384   30,249  
    여행비지급수수료 43,402   38,178   38,408   37,821   157,809  
    기타 125,583   104,077   117,751   109,343   456,754  
  영업이익 12,012   4,789   5,178   2,891   24,869  
  법인세비용차감전 순이익 12,908   5,232   8,411   -4,215   22,337  
  법인세비용 5,278   2,677   3,044   751   11,750  
  당기순이익(손실) 7,630   2,556   5,367   -4,966   10,587  
  기타포괄손익 3,319   1,175   -2,467   1,739   3,766  
  포괄이익(손실) 10,949   3,731   2,900   -3,228   14,352  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준
※ 2018년부터 K-IFRS 제 1115호 적용


 
개인정보취급방침