2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 총합계
  영업수익 49,820   42,425   60,634   46,419   199,298  
    항공권매매수익 11,511   11,865   12,915   12,880   49,171  
    국제관광알선수익 36,213  27,523   44,944   30,399   139,079  
    기타알선수익 2,095   3,037   2,775   3,141   11,048  
  영업비용 (요약) 36,924   38,727   46,999   40,739   163,389  
    급여 및 성과급 8,820   8,326   9,350   8,538   35,034  
    광고선전비 1,239   2,059   1,741   1,772   6,811  
    여행비지급수수료 16,908   16,605   22,348   17,644   73,505  
   주식보상비용 1,243   1,915   1,946   1,945   7,049  
    기타 8,714   9,822   11,613   10,841   40,990  
  영업이익 12,896   3,698   13,636   5,679   35,909  
  영업외수익 3,408   3,314   2,991   3,621   12,571  
  영업외비용 1,542   2,042   1,502   2,586   7,672  
  경상이익 14,762   5,082   14,470   5,594   39,908  
  법인세비용 4,068   1,797   4,727   2,440   13,032  
  당기순이익 10,694   3,285   9,744   3,153   26,876  


 
개인정보취급방침