*단위 :100만원
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 2021
  영업수익 110,506   9,559   10,074   10,067   140,206  
    용역의 제공으로 인한 수익 76,609   7,010   5,370   10,087   99,076  
    재화의 판매로 인한 수익 33,450   2,218   4,384   -326   39,726  
  영업비용 (판관비) 138,010   61,396   40,314   42,122   281,842  
    급여 및 성과급 36,254   15,216   9,975   6,367   67,812  
    광고선전비 1,897   1,135   275   1,105   4,412  
    여행비지급수수료 17,877   503   755   605   19,740  
    기타 81,980   44,543   29,308   34,045   189,878  
  영업이익 -27,504   -51,837   -30,240   -32,055   -141,636  
  법인세비용차감전 순이익 -34,863   -99,799   -35,338   -79,263   -249,263  
  법인세비용 -324   -32,630   -4,101   6,364   -30,692  
  당기순이익(손실) -34,538   -67,169   -31,237   -85,627   -218,571  
  기타포괄손익 3,704   -380   -67   -129   3,194  
  포괄이익(손실) -30,834   -67,549   -31,238   -85,756   -215,377  
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용
※ 중단영업손익으로 분류한 금액을 포함하고 있습니다.


 
개인정보취급방침