*단위 :100만원
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 369,049   312,581   212,841   208,326  
  2.고정자산 596,682   566,875   556,180   494,935  
  자산총계 965,732   879,456   769,021   703,261  
  1.유동부채 270,457   264,648   187,420   173,262  
  2.고정부채 385,269   372,294   371,848   404,685  
  부채총계 655,726   636,942   559,267   577,947  
  1.자본금 6,970   6,970   6,970   6,970  
  2.기타불입자본 205,286   205,319   205,344   205,366  
  3.기타자본구성요소 2,877   2,629   2,664   2,211  
  4.이익잉여금(결손금) 65,033   14,831   -12,859   -79,508  
  5. 소주주주지분 29,839   12,765   7,635   -9,725  
  자본총계 310,005   242,513   209,754   125,314  
  부채와 자본총계 965,732   879,456   769,021   703,261  
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용
※ 중단영업손익으로 분류한 금액을 포함하고 있습니다.


 
개인정보취급방침