*단위 :100만원
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 427,175   462,255   465,710   32,002  
  2.고정자산 176,291   215,423   216,801   1,609  
  자산총계 603,466   677,678   682,511   33,611  
  1.유동부채 336,224   368,693   378,059   35,530  
  2.고정부채 20,973   58,985   59,298   3,353  
  부채총계 357,196   427,677   437,358   38,884  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.기타불입자본 78,120   78,120   78,120   -771  
  3.기타자본구성요소 -2,523   -1,744   -3,219   1,686  
  4.이익잉여금(결손금) 124,843   126,543   123,252   -5,007  
  5. 소주주주지분 40,021   41,274   41,192   -1,182  
  자본총계 246,269   250,000   245,153   -5,273  
  부채와 자본총계 603,466   677,678   682,511   33,611  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준
※ 2018년 부터 K-IFRS 제 1115호 적용


 
개인정보취급방침