2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 319,104   315,215   347,881   345,656  
  2.고정자산 182,458   189,408   176,013   174,594  
  자산총계 501,562   504,623   523,894   520,250  
  1.유동부채 276,819   278,258   299,465   286,652  
  2.고정부채 11,987   14,371   15,132   21,521  
  부채총계 288,806   292,629   314,597   308,173  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.기타불입자본 57,560   58,100   58,103   58,106  
  3.기타자본구성요소 -823   139   -1,160   -832  
  4.이익잉여금(결손금) 129,872   125,186   123,884   126,400  
  5. 소주주주지분 20,339   22,761   22,663   22,594  
  자본총계 212,756   211,993   209,297   212,076  
  부채와 자본총계 501,562   504,623   523,894   520,250  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준


 
개인정보취급방침