2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 302,071   281,916   290,013   316,439  
  2.고정자산 106,677   110,964   112,307   120,953  
  자산총계 408,748   392,880   402,319   437,392  
  1.유동부채 206,367   195,518   215,248   242,969  
  2.고정부채 6,068   6,375   6,748   6,424  
  부채총계 212,435   201,893   221,996   249,393  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.기타불입자본 85,551   74,473   58,956   57,383  
  3.기타자본구성요소 -745   -1,287   -1,151   -1,542  
  4.이익잉여금(결손금) 99,570   105,726   109,783   118,641  
  5. 소주주주지분 6,130   6,267   6,927   7,710  
  자본총계 196,313   190,987   180,323   187,999  
  부채와 자본총계 408,748   392,880   402,319   437,392  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준


 
개인정보취급방침