2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 116,271   135,534   140,772   156.300  
  2.고정자산 55,824   59,476   62,127   63,970  
  자산총계 172,095   195,009   202,900   220,270  
  1.유동부채 76,580   94,137   94,296   109,270  
  2.고정부채 -   99   158   213  
  부채총계 76,580   94,236   94,454   109,483  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.자본 잉여금 72,191   72,321   81,699   81,863  
  3.이익 잉여금 24,554   28,828   35,945   38,095  
  4.자본조정 -9,074   -8,495   -17,130   -17,157  
  자본총계 95,515   100,774   108,446   110,786  
  부채와 자본총계 172,095   195,009   202,900   220.270  


 
개인정보취급방침