2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 146,686   123,271   119,719   90,772  
  2.고정자산 61,799   64,245   63,822   63,407  
  자산총계 208,485   187,516   183,541   154,179  
  1.유동부채 92,616   80,731   81,270   63,799  
  2.고정부채 1,351   1,661   1,428   959  
  부채총계 93,967   82,393   82,699   64,758  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.자본 잉여금 60,689   60,689   60,689   60,689  
  3.이익 잉여금 54,636   54,981   49,787   44,913  
  4.자본조정 -7,149   -16,932   -16,714   -23,892  
  자본총계 114,518   105,123   100,843   89,421  
  부채와 자본총계 208,485   187,516   183,541   154,179  


 
개인정보취급방침