2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 43,466   48,462   51,204   45,749  
  2.고정자산 24,107   39,529   39,939   40,849  
  자산총계 67,573   87,991   91,143   86,599  
  1.유동부채 32,516   50,669   47,119   43,789  
  2.고정부채 26   288   288   552  
  부채총계 32,542   50,957   47,406   44,341  
  1.자본금 5,159   5,159   47,407   5,159  
  2.자본 잉여금 261   261   261   261  
  3.이익 잉여금 28,677   30,212   37,513   39,556  
  4.자본조정 -933   -1,402   -802   -2,719  
  자본총계 35,031   37,034   43,736   42,257  
  부채와 자본총계 67,573   87,991   91,143   86,599  


 
개인정보취급방침