2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 21,505   21,272   29,890   32,231  
  2.고정자산 6,826   7,107   7,412   8,849  
  자산총계 28,332   28,834   37,302   41,080  
  1.유동부채 11,716   12,647   18,084   21,014  
  2.고정부채 228   599   759   45  
  부채총계 11,944   13,245   18,842   21,059  
  1.자본금 2,250   2,250   4,132   4,132  
  2.자본 잉여금 5,545   8,354   2,722   5,475  
  3.이익 잉여금 15,319   14,922   17,707   19,889  
  4.자본조정 -6,726   -9,937   -6,102   -9,475  
  자본총계 16,388   15,589   18,459   20,021  
  부채와 자본총계 28,332   28,834   37,302   41,080  


 
개인정보취급방침