2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 16,301   18,874   24,766   23,670  
  2.고정자산 5,192   5,593   5,847   6,742  
  자산총계 21,493   24,467   30,613   30,412  
  1.유동부채 9,927   12,096   13,969   15,815  
  2.고정부채 293   398   836   -  
  부채총계 10,221   12,494   14,806   15,815  
  1.자본금 2,250   2,250   2,250   2,250  
  2.자본 잉여금 9,191   7,290   7,004   6,482  
  3.이익 잉여금 9,711   10,296   14,040   13,428  
  4.자본조정 -9,879   -807,857   -7,486   -7,563  
  자본총계 11,273   11,974   15,807   14,597  
  부채와 자본총계 21,493   24,467   30,613   30,412  


 
개인정보취급방침